열기 닫기
사회복지사, 보육교사, 청소년지도사, 건강가정사, 장애영유아보육교사 전과목 개설 9월 7일 전과목 개강반 수강신청 9월 26일 전과목 개강반 수강신청 10월 19일 전과목 개강반 수강신청 전체과정 수강신청

Credit Bank System 국가평생교육진흥원 학점은행제

  • HOME

WHY 학점은행제

여기스터디사이버평생교육원 WHY STORY #1

학점은행제, 시작은 왜 여기스터디인가?

The When ; 언제 학점은행제를 시작하나요?

학습자등록 현황 / 단위 : 명

학습자등록 현황 / 단위 : 명
연도 1998 ~
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 계
전문학사 206,377 62,087 73,351 83,991 53,721 47,252 46,723 43,026 40,426 50,407 56,227 763,588
학사 349,112 59,338 60,420 60,563 61,740 66,484 69,937 72,416 77,892 99,957 109,101 1,086,960
계 555,489 121,425 133,771 144,554 115,461 113,736 116,660 115,442 118,318 150,364 165,328 1,850,548
학습자등록 현황 통계차트

교육부 장관에 의한 학위취득자 현황 / 단위 : 명

교육부 장관에 의한 학위취득자 현황 / 단위 : 명
연도 1998 ~
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 계
전문학사 101,932 37,571 44,751 53,953 27,609 26,190 34,487 21,295 22,114 23,902 28,797 422,601
학사 153,418 19,690 20,589 21,917 25,267 26,412 32,275 24,681 27,537 30,074 34,206 416,066
계 255,350 57,261 65,340 75,870 52,876 52,602 66,762 45,976 49,651 53,976 63,003 838,667

대학의 장에 의한 학위취득자 현황 / 단위 : 명

대학의 장에 의한 학위취득자 현황 / 단위 : 명
연도 2001 ~
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 계
전문학사 3,218 367 273 289 304 335 390 309 259 351 450 6,545
학사 15,354 3,978 4,160 4,608 4,803 5,126 5,614 5,320 5,177 4,738 4,607 63,485
계 18,572 4,345 4,433 4,897 5,107 5,461 6,004 5,629 5,436 5,089 5,057 70,030
학위취득자 현황 통계차트